# 👑Gráfico de Ingresos de X-FLEXI Según los Diferentes Niveles

### <mark style="color:green;">🌟 Nivel Junior</mark>

| Principal | Rendimiento | Diario | Semanal | 30 Días |
| --------- | ----------- | ------ | ------- | ------- |
| $100      | 1.9%        | $1.9   | $14     | $76     |
| $200      | 1.9%        | $3.8   | $28     | $152    |
| $300      | 1.9%        | $5.7   | $42     | $228    |
| $400      | 1.9%        | $7.6   | $56     | $304    |
| $500      | 1.9%        | $9.5   | $71     | $380    |

🎯 **Detalles**:

* Rendimiento diario nivel Junior: 1.7% a 1.9%
* Depósito mínimo requerido: $50
* Requisito de miembros en equipo: 0

***

### <mark style="color:green;">🌟 Nivel Senior</mark>

| Principal | Rendimiento | Diario | Semanal | 30 Días |
| --------- | ----------- | ------ | ------- | ------- |
| $600      | 2.3%        | $13.8  | $104    | $587    |
| $700      | 2.3%        | $16.1  | $121    | $685    |
| $800      | 2.3%        | $18.4  | $138    | $783    |
| $900      | 2.3%        | $20.7  | $155    | $880    |
| $1000     | 2.3%        | $23    | $173    | $978    |

🎯 **Detalles**:

* Rendimiento diario nivel Senior: 2% a 2.3%
* Depósito mínimo requerido: $300
* Requisito de miembros en equipo: 3 miembros de primera generación y 5 miembros de segunda/tercera generación

***

### <mark style="color:green;">🌟 Nivel Asistente de Gerente</mark>

| Principal | Rendimiento | Diario | Semanal | 30 Días |
| --------- | ----------- | ------ | ------- | ------- |
| $1000     | 2.8%        | $28    | $213    | $1290   |
| $2000     | 2.8%        | $56    | $426    | $2580   |
| $3000     | 2.8%        | $84    | $640    | $3869   |
| $4000     | 2.8%        | $112   | $853    | $5159   |
| $5000     | 2.8%        | $140   | $1066   | $6449   |

🎯 **Detalles**:

* Rendimiento diario nivel Asistente de Gerente: 2.5% a 2.8%
* Depósito mínimo requerido: $1000
* Requisito de miembros en equipo: 10 miembros de primera generación y 30 miembros de segunda/tercera generación

***

### <mark style="color:green;">🌟 Nivel Gerente</mark>

| Principal | Rendimiento | Diario | Semanal | 30 Días |
| --------- | ----------- | ------ | ------- | ------- |
| $6000     | 3.3%        | $198   | $1531   | $9891   |
| $7000     | 3.3%        | $231   | $1786   | $11540  |
| $8000     | 3.3%        | $264   | $2041   | $13188  |
| $9000     | 3.3%        | $297   | $2297   | $14837  |
| $10000    | 3.3%        | $330   | $2552   | $16486  |

🎯 **Detalles**:

* Rendimiento diario nivel Gerente: 3% a 3.3%
* Depósito mínimo requerido: $5000
* Requisito de miembros en equipo: 20 miembros de primera generación y 50 miembros de segunda/tercera generación

***

### <mark style="color:green;">🌟 Nivel Gerente de Área</mark>

| Principal | Rendimiento | Diario | Semanal | 30 Días |
| --------- | ----------- | ------ | ------- | ------- |
| $10000    | 3.8%        | $380   | $2983   | $20614  |
| $30000    | 3.8%        | $1140  | $8950   | $61842  |
| $50000    | 3.8%        | $1900  | $14916  | $103070 |
| $70000    | 3.8%        | $2660  | $20882  | $144298 |
| $100000   | 3.8%        | $3800  | $29831  | $206140 |

🎯 **Detalles**:

* Rendimiento diario nivel Gerente de Área: 3.5% a 3.8%
* Depósito mínimo requerido: $10000
* Requisito de miembros en equipo: 35 miembros de primera generación y 80 miembros de segunda/tercera generación

***

### <mark style="color:green;">🌟 Nivel Director</mark>

| Principal | Rendimiento | Diario | Semanal | 30 Días |
| --------- | ----------- | ------ | ------- | ------- |
| $30000    | 4.4%        | $1320  | $10553  | $79178  |
| $50000    | 4.4%        | $2200  | $17588  | $131963 |
| $70000    | 4.4%        | $3080  | $24624  | $184749 |
| $100000   | 4.4%        | $4400  | $35177  | $263967 |
| $150000   | 4.4%        | $6600  | $52765  | $395891 |

🎯 **Detalles**:

* Rendimiento diario nivel Director: 4.1% a 4.4%
* Depósito mínimo requerido: $30000
* Requisito de miembros en equipo: 80 miembros de primera generación y 150 miembros de segunda/tercera generación

***

### <mark style="color:green;">🌟 Nivel Accionista</mark>

| Principal | Rendimiento | Diario | Semanal | 30 Días |
| --------- | ----------- | ------ | ------- | ------- |
| $50000    | 5.0%        | $2500  | $20355  | $166097 |
| $70000    | 5.0%        | $3500  | $28497  | $232535 |
| $100000   | 5.0%        | $5000  | $40710  | $332194 |
| $150000   | 5.0%        | $7500  | $61065  | $498291 |
| $200000   | 5.0%        | $10000 | $81420  | $664388 |

🎯 **Detalles**:

* Rendimiento diario nivel Accionista: 4.5% a 5%
* Depósito mínimo requerido: $50000
* Requisito de miembros en equipo: 120 miembros de primera generación y 280 miembros de segunda/tercera generación

***

¿Quieres que te lo organice en una tabla completa o en otro formato?


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://x-flexi-2.gitbook.io/x-flexi/spanish/estructura-del-equipo-x-flexi/grafico-de-ingresos-de-x-flexi-segun-los-diferentes-niveles.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
